报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2024-03-04 | - | 5100.0元/㎡ | - | 报价日期:2024-03-04,有效期至:2024-04-03。均价5000-5200元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-12-15 | - | 5100.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-12-15,有效期至:2024-01-14。均价5000-5200元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-11-13 | - | 5100.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-11-13,有效期至:2023-12-13。5000-5200元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-10-07 | - | 5100.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-10-07,有效期至:2023-11-06。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-09-04 | - | 5100.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-09-04,有效期至:2023-10-04。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-08-03 | - | 5100.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-08-03,有效期至:2023-09-02。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-06-09 | - | 5100.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-06-09,有效期至:2023-07-09。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-05-12 | - | 5100.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-05-12,有效期至:2023-06-11。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-04-10 | - | 5100.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-04-10,有效期至:2023-05-10。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-03-06 | - | 5100.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-03-06,有效期至:2023-04-05。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com