2月桂林楼市整体比较冷淡,3月楼市“小阳春”,桂林多个楼盘有新品推出,关注每日网签数据,助您了解销售情况,把握出手时间!
日期 | 网签套数(单位:套) | 网签面积(建面:㎡) |
3月1日 | 10 | 1142 |
3月2日 | 9 | 856 |
3月3日 | 13 | 1350 |
3月4日 | 13 | 1805 |
3月5日 | 12 | 1188 |
3月6日 | 9 | 1037 |
3月7日 | 15 | 1687 |
3月8日 | 10 | 943 |
3月9日 | 5 | 405 |
3月10日 | 15 | 1548 |
3月11日 | 19 | 1506 |
3月12日 | 14 | 1277 |
3月13日 | 15 | 1759 |
3月14日 | 22 | 2009 |
3月15日 | 17 | 1647 |
3月16日 | 12 | 912 |
3月17日 | 14 | 883 |
3月18日 | 14 | 1289 |
3月19日 | -- | -- |
合计 | 238 | 23243 |
注:数据来源桂林市房产管理局,“--”表示数据暂无。